Messfunktion | Infrarot |
Messbereich | -50 ... 550 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
1 °C | |
Genauigkeit | -50 … 0 ºC: ± 3 ºC |
> 0º C: ± 1,5 % oder ± 2,0 °C | |
der größere Wert zählt | |
Messfunktion | Typ K |
Messbereich | -50 … 850 ºC |
Auflösung | 0,1 °C |
1 °C | |
Genauigkeit | ± 1,5 % oder ± 1,5 °C |
der größere Wert zählt | |
Messfunktion | Lufttemperatur |
Messbereich | -20 … 60 ºC |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | 0 … 40 ºC: ± 1,0 ºC |
Rest: ± 2 °C | |
Messfunktion | Luftfeuchtigkeit |
Messbereich | 0 … 100 % r.F. |
Auflösung | 1 % |
Genauigkeit | 35 … 75 % r.F.: |
± 3,0 % r.F. | |
Rest: ± 5 % r.F. | |
Messfunktion | Taupunkt |
Messbereich | -20 … 60 ºC |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | 25 ºC ,40 … 80 % r.F.: ± 1,5 ºC |
Messfunktion | Feuchtkugeltemp. |
Messbereich | -20 … 60ºC |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | 25 °C: ± 1,5 °C |
Emissionsgrad | Einstellbar von 0,1 … 1,0 |
Messfleckverhältnis | 13 : 1 |
Ansprechzeit |
≤ 500 ms |
Spektrale Empfindlichkeit | 8 … 14 um |
Laser | ≤ 1 mW, 630 … 670 nm, Klasse 2 Laser |
Automatische Abschaltung | nach einer Minute |
Betriebsbedingungen | 0 … 50 ºC / ≤ 95% r.F. |
Lagerbedingungen | -20 … 70 ºC / ≤ 80 % r.F. |
Spannungsversorgung | 9 V Batterie |
Gewicht | ca. 130g |
Anbieter: | ||
PCE Deutschland GmbH Im Langel 26 D-59872 Meschede-Freienohl Deutschland |
Support Mail:
pph@pce-instruments.com Order Mail: ako@pce-instruments.com Telefon: 02903 / 976 99 17 Telefax: 02903 / 976 99-29 |
|
PCE Instruments
Prüfgeräte, Waagen, Technik, Industrie, Handwerk, Messinstrumente, Messgeräte, Messtechnik, Regler,
14 Bewertungen powered by shopauskunft.de |